30 question test grading scale
Every score on a 30-question test converted to a percentage and letter grade, plus how many you can miss for each grade.
How many can you miss?
| Grade | Minimum score | Questions you can miss |
|---|---|---|
| A (90%) | 27 out of 30 | 3 |
| B (80%) | 24 out of 30 | 6 |
| C (70%) | 21 out of 30 | 9 |
| D (60%) | 18 out of 30 | 12 |
Full 30-question score chart
| Correct | Missed | Percentage | Letter grade |
|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 100% | A+ |
| 29 | 1 | 96.67% | A |
| 28 | 2 | 93.33% | A |
| 27 | 3 | 90% | A- |
| 26 | 4 | 86.67% | B |
| 25 | 5 | 83.33% | B |
| 24 | 6 | 80% | B- |
| 23 | 7 | 76.67% | C |
| 22 | 8 | 73.33% | C |
| 21 | 9 | 70% | C- |
| 20 | 10 | 66.67% | D |
| 19 | 11 | 63.33% | D |
| 18 | 12 | 60% | D- |
| 17 | 13 | 56.67% | F |
| 16 | 14 | 53.33% | F |
| 15 | 15 | 50% | F |
| 14 | 16 | 46.67% | F |
| 13 | 17 | 43.33% | F |
| 12 | 18 | 40% | F |
| 11 | 19 | 36.67% | F |
| 10 | 20 | 33.33% | F |
| 9 | 21 | 30% | F |
| 8 | 22 | 26.67% | F |
| 7 | 23 | 23.33% | F |
| 6 | 24 | 20% | F |
| 5 | 25 | 16.67% | F |
| 4 | 26 | 13.33% | F |
| 3 | 27 | 10% | F |
| 2 | 28 | 6.67% | F |
| 1 | 29 | 3.33% | F |
| 0 | 30 | 0% | F |
Other test sizes
5 questions8 questions10 questions11 questions12 questions13 questions14 questions15 questions16 questions17 questions18 questions20 questions21 questions22 questions24 questions25 questions26 questions28 questions32 questions35 questions36 questions40 questions45 questions48 questions50 questions55 questions60 questions65 questions70 questions75 questions80 questions90 questions100 questions
Frequently Asked Questions
You need at least 27 correct out of 30, so you can miss 3. That is the 90% cutoff for an A on the standard scale.
Most schools set the passing line at 60%, which is 18 out of 30. Programs that require a C to count a course toward a major need 21 out of 30.
Divide the number you got right by 30 and multiply by 100. For example, 24 correct is 80.00%.
This chart assumes every question is worth one point. If your test has weighted sections, use the grade calculator instead and enter each section with its own points possible.